Недвижимость в Тульской области
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Тула (центр) 8 мин, 4,6 км Показать маршрут
Адрес
обл. Тульская, г. Тула, ул. Немцова, Дом 6, Корпус а, стр. А На картег. Тула (центр) 8 мин, 4,6 км Показать маршрут
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 15.3 м2 | 1 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 44.5 м2 | 1 250 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 3 | 58.8 м2 | 4 890 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 61 м2 | 4 895 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 59.5 м2 | 7 850 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 63 м2 | 8 290 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 60 м2 | 4 490 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 41 м2 | 3 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 30 м2 | 21 500 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 35.6 м2 | 30 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 35.6 м2 | 32 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.