Недвижимость в Тульской области
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 85.5 pуб. | +1.82 pуб. ![]() |
EUR 92.43 pуб. | +2.77 pуб. ![]() |
г. Тула (центр) 5 мин, 2,8 км Показать маршрут
Адрес
обл. Тульская, г. Тула, ул. Кауля, Дом 3, Корпус 2 На картег. Тула (центр) 5 мин, 2,8 км Показать маршрут
Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью "СтройМакс"Общая площадь дома, кв.м
5333.8Площадь жилых помещений
4699.4Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
402.4Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
6034Наименьшее количество этажей
5Наибольшее количество этажей
5Год постройки
1970Год ввода в эксплуатацию
1970Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 3 | 82 м2 | 6 800 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 58.6 м2 | 3 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 64 м2 | 4 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 80 м2 | 6 800 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 41.5 м2 | 3 350 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 193 м2 | 7 990 000 руб. | Подробнее |
![]() | 44 м2 | 4 800 000 руб. | Подробнее |
![]() | 122 м2 | 9 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 122 м2 | 9 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 82 м2 | 10 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 18.9 м2 | 1 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 13 м2 | 1 400 000 руб. | Подробнее |
![]() | 13.4 м2 | 1 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 13.5 м2 | 950 000 руб. | Подробнее |
![]() | 24 м2 | 1 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 24 м2 | 119 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.