Недвижимость в Тульской области
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Тула (центр) 10 мин, 5,6 км Показать маршрут
Адрес
обл. Тульская, г. Тула, ул. Дементьева, Дом 12 На картег. Тула (центр) 10 мин, 5,6 км Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "УК Ремстройсервис"Общая площадь дома, кв.м
2710.7Площадь жилых помещений
2517.3Площадь нежилых помещений
2517.3Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
4733Наименьшее количество этажей
4Наибольшее количество этажей
4Год постройки
1961Год ввода в эксплуатацию
1961Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 30 м2 | 3 115 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 71.1 м2 | 6 800 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 46 м2 | 6 790 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 71.1 м2 | 6 800 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 44.3 м2 | 3 100 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 32 м2 | 1 250 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 63 м2 | 40 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 55 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.