Недвижимость в Тульской области
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Щекино (центр) Показать маршрут
Адрес
обл. Тульская, р-н. Щекинский, г. Щекино, ул. Лизы Шамшиковой, Дом 10 На картег. Щекино (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ТСЖ "Щекино-13"Общая площадь дома, кв.м
480.3Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 45 м2 | 2 800 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 45 м2 | 2 800 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 35 м2 | 1 290 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 33.6 м2 | 1 190 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 3 | 60 м2 | 30 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 85 м2 | 35 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.