ЖК «Первомайский»
Застройщик АО СЗ «Внешстрой»
от 21 042 000 ₽
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Срок сдачи
Сдан в 2020 году.
Класс жилья
Комфорт класс
Стадия строительства
Сдан
Кол-во корпусов
1
Площадь квартир
46.3 м2 - 298.9 м2
Этажность
14 - 14
Нет данных
Студии | от 5.3 млн ₽ |
1-комн. | от 2.8 млн ₽ |
2-комн. | от 8.6 млн ₽ |
3-комн. | от 14.2 млн ₽ |
4 и более | от 9.9 млн ₽ |
Застройщик ЗАО «Евросибспецстрой»
ПодробнееСтудии | от 3.1 млн ₽ |
1-комн. | от 2.8 млн ₽ |
2-комн. | от 5.1 млн ₽ |
3-комн. | от 6.4 млн ₽ |
Застройщик АСО «Комстрой»
ПодробнееСтудии | от 4.9 млн ₽ |
1-комн. | от 3.5 млн ₽ |
2-комн. | от 5.2 млн ₽ |
3-комн. | от 7.2 млн ₽ |
Застройщик ЮГСПЕЦСТРОЙ
ПодробнееСтудии | от 4.4 млн ₽ |
1-комн. | от 4.4 млн ₽ |
2-комн. | от 3.9 млн ₽ |
3-комн. | от 9.5 млн ₽ |
Застройщик ООО «СК 10»
ПодробнееСтудии | от 3.1 млн ₽ |
1-комн. | от 3 млн ₽ |
2-комн. | от 7.1 млн ₽ |
3-комн. | от 7.2 млн ₽ |
Застройщик АСО «Комстрой»
Подробнее1-комн. | от 5.6 млн ₽ |
2-комн. | от 10.5 млн ₽ |
3-комн. | от 7.8 млн ₽ |
Застройщик ГК «Капитал»
ПодробнееСтудии | от 7.4 млн ₽ |
1-комн. | от 9.2 млн ₽ |
2-комн. | от 9.9 млн ₽ |
3-комн. | от 11.9 млн ₽ |
4 и более | от 44.3 млн ₽ |
Застройщик Группа «Родина»
ПодробнееСтудии | от 5.6 млн ₽ |
1-комн. | от 7.4 млн ₽ |
2-комн. | от 9.5 млн ₽ |
3-комн. | от 15 млн ₽ |
Застройщик Группа «Самолет»
ПодробнееСтудии | от 6.1 млн ₽ |
1-комн. | от 7 млн ₽ |
2-комн. | от 7.7 млн ₽ |
3-комн. | от 11.2 млн ₽ |
4 и более | от 14.9 млн ₽ |
Застройщик Группа «Самолет»
Подробнее1-комн. | от 7.5 млн ₽ |
3-комн. | от 17.9 млн ₽ |
Застройщик Лидер Групп
ПодробнееСтудии | от 7.4 млн ₽ |
1-комн. | от 10.9 млн ₽ |
2-комн. | от 16.3 млн ₽ |
3-комн. | от 22.3 млн ₽ |
Застройщик ООО «СЕВЗАПЖИЛПРОМСТРОЙ»
ПодробнееСтудии | от 7.4 млн ₽ |
1-комн. | от 10.4 млн ₽ |
2-комн. | от 17.9 млн ₽ |
3-комн. | от 24.5 млн ₽ |
Застройщик БФА-Девелопмент
Подробнее1-комн. | от 7.9 млн ₽ |
2-комн. | от 10.8 млн ₽ |
3-комн. | от 14.5 млн ₽ |
Застройщик ИСК «Квартира.ру»
ПодробнееСтудии | от 6.9 млн ₽ |
1-комн. | от 12.5 млн ₽ |
2-комн. | от 11 млн ₽ |
3-комн. | от 26.3 млн ₽ |
Застройщик ООО «Главстрой-СПб»
Подробнее